obrzek domeku-home  logo-FB     asopis Kulturn studia

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


2019:mapy_evropskeho_obyvatelstva

Mapy evropského obyvatelstva

Hustota zalidnění v Evropě

Přírůstek obyvatel v Evropě podle států


http://www.worldometers.info/population/countries-in-europe-by-population/



http://www.worldometers.info/population/countries-in-europe-by-population/

2018/2019 201919952019/1995
Luxembourg1,13% 596 992408 149 146%
Ireland0,90% 4 847 1393 651 545 133%
San Marino0,38% 33 68325 877 130%
Monaco0,53% 39 10230 691 127%
Iceland0,82% 340 566267 629 127%
Liechtenstein0,65% 38 40430 833 125%
Norway0,89% 5 400 9164 366 995 124%
Switzerland0,75% 8 608 2597 018 525 123%
Isle of Man0,63% 85 36970 070 122%
Andorra0,15% 77 07263 850 121%
Spain0,09% 46 441 04939 890 498 116%
Guernsey0,45% 166 828144 046 116%
Gibraltar0,42% 34 87930 147 116%
United Kingdom0,58% 66 959 01657 978 321 115%
Malta0,27% 433 245380 305 114%
Sweden0,71% 10 053 1358 836 420 114%
Belgium0,56% 11 562 78410 186 305 114%
France0,38% 65 480 71058 241 791 112%
Netherlands0,28% 17 132 90815 467 851 111%
Denmark0,36% 5 775 2245 232 704 110%
Austria0,16% 8 766 2017 990 121 110%
Finland0,34% 5 561 3895 119 005 109%
Macedonia0,08% 2 086 7201 983 252 105%
Slovenia0,03% 2 081 9001 991 472 105%
Italy-0,13% 59 216 52557 255 193 103%
Greece-0,16% 11 124 60310 789 375 103%
Czech Republic0,05% 10 630 58910 358 456 103%
Vatican-0,25% 799780 102%
Germany0,18% 82 438 63981 240 604 101%
Montenegro0,02% 629 355620 414 101%
Slovakia0,02% 5 450 9875 375 470 101%
Portugal-0,35% 10 254 66610 149 735 101%
Poland-0,20% 38 028 27838 452 632 99%
Russia-0,05% 143 895 551148 288 839 97%
Albania0,14% 2 938 4283 106 736 95%
Hungary-0,35% 9 655 36110 349 838 93%
Belarus-0,19% 9 433 87410 142 308 93%
Moldova-0,28% 4 029 7504 339 082 93%
Bosnia and Herzegovina-0,05% 3 501 7743 843 712 91%
Estonia-0,23% 1 303 7981 433 024 91%
Croatia-0,59% 4 140 1484 616 763 90%
Serbia-0,33% 8 733 4079 884 147 88%
Ukraine-0,49% 43 795 22050 905 677 86%
Romania-0,50% 19 483 36022 965 111 85%
Bulgaria-0,68% 6 988 7398 379 180 83%
Lithuania-0,42% 2 864 4593 626 602 79%
Latvia-0,98% 1 911 1082 508 473 76%

Cizinci v Evropě (2015)

Islám v Evropě (2011)

Počty muslimů v jednotlivých zemích Evropy v ABSOLUTNÍCH počtech

Zdroj dat: Pew Research Center

Rusko20 000 000
Francie5 720 000
Německo4 586 091
Velká Británie4 130 000
Itálie2 987 840
Bosna a Hercegovina1 955 084
Kosovo1 823 657
Albánie1 797 645
Nizozemí1 210 000
Španělsko1 180 000
Belgie879 377
Bulharsko861 015
Švédsko800 000
Rakousko712 000
Severní Makedonie705 608
Ukrajina700 000
Řecko613 406
Švýcarsko440 000
Dánsko313 713
Srbsko221 460
Finsko150 000
Norsko150 000
Černá Hora122 849
Slovinsko73 568
Rumunsko73 000
Irsko70 952
Portugalsko65 000
Chorvatsko64 057
Maďarsko50 000
Bělorusko45 000
Lucembursko18 172
Česká republika15 000
Moldávie15 000
Malta11 675
Slovensko10 866
Polsko6 796
Litva3 000
Andorra2 228
Lichtenštejnsko2 050
Lotyšsko2 000
Estonsko1 508
Island900
Monako900
San Marino900

Počty muslimů v jednotlivých zemích Evropy v RELATIVNÍCH počtech

Zdroj dat: Pew Research Center

% populace státu
Albánie 58,80
Bosna a Hercegovina 50,70
Makedonie 33,30
Srbsko + Kosovo 22,96
Černá Hora 19,10
Rusko 13,50
Bulharsko 13,40
Francie 8,80
Švédsko 8,10
Rakousko 8,00
Belgie 7,60
Nizozemí 7,10
Spojené království 6,30
Německo 6,10
Řecko 5,70
Norsko 5,70
Dánsko 5,40
Švýcarsko 5,20
Itálie 4,80
Slovinsko 3,60
Finsko 2,70
Španělsko 2,60
Ukrajina 1,70




Počet shlédnutí: 136

2019/mapy_evropskeho_obyvatelstva.txt · Poslední úprava: 29/05/2024 19:35 autor: 127.0.0.1