(podle http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/LUD_ludnosc_stan_str_dem_spo_NSP2011.pdf)
Podle sčítání obyvatel v roce 2011 uvedlo jako první národnost slovenskou 2294 obyvatel. Při tomto sčítání bylo možné uvést i druhou národnost. Pokud by se sečetla první i druhá volba, dostaneme se k počtu 3240 osob, které se v nějaké míře považují za Slováky (jen a pouze za Slováky se z tohoto počtu považuje 1889 osob).
Polská národnost | 37 310 341 | 96,9 % |
Jiná než polská | 679 613 | 1,8 % |
Neuvedená | 521 470 | 1,4 % |
Slovenská | 2 294 | 0,01 % |
Celkem | 38 511 824 | 100 % |
Co se týká používání jazyka, počet mluvčích slovenštiny je podle sčítání obyvatel z roku 2011 podstatně menší: 765 osob. Kromě toho uvedlo dalších 604 osob, že používají goralské nářečí.
Kromě toho žije v Polsku (podle údajů ze sčítání obyvatel v roce 2011) 1424 Slováků, kteří se narodili na území dnešního Slovenska.
Sčítání obyvatel v roce 1910:
Obec | Slováci | Maďaři | Němci | Rusíni | Chorvati | Ostatní (Poláci) |
---|---|---|---|---|---|---|
Fridman | 1089 | 30 | 51 | - | - | 49 |
Nedeca | 909 | 15 | 74 | - | - | 21 |
Vyšné Lapše | 703 | 4 | 3 | - | - | 13 |
Kacvín | 696 | 9 | 14 | 1 | 1 | 38 |
Jurgov | 689 | 2 | 10 | - | - | 38 |
Čierna Hora | 678 | - | - | - | - | 17 |
Krempachy | 667 | 2 | 8 | - | - | 13 |
Nová Belá | 641 | 12 | 8 | - | - | 4 |
Nižné Lapše | 567 | 5 | 13 | - | - | 32 |
Tribš | 528 | 9 | 2 | - | - | 22 |
Repiská | 524 | - | - | - | - | 1 |
Lapšanka | 319 | 2 | - | - | - | - |
Durštín | 209 | 2 | 8 | - | - | - |
Sčítání obyvatel v roce 1910:
Obec | Slováci | Maďaři | Němci | Rusíni | Chorvati | Ostatní (Poláci) |
---|---|---|---|---|---|---|
Chyžné | 46 | 39 | 5 | - | - | 1107 |
Jablonka | 38 | 36 | 51 | - | - | 2588 |
Vyšná Zubrica | 25 | 9 | 26 | - | - | 1285 |
Podvlk | 13 | 17 | 53 | - | - | 1188 |
Sŕnie | 9 | 2 | 4 | - | - | 414 |
Nižná Zubrica | 8 | - | - | - | - | 834 |
Pekelník | 7 | 16 | 4 | - | - | 1212 |
Bukovina-Podsklé | 5 | 2 | 16 | - | - | 703 |
Vyšná Lipnica | 5 | 3 | 19 | - | - | 1546 |
Orávka | 4 | 3 | 2 | - | - | 620 |
Harkabúz | - | 20 | 6 | - | - | 309 |
Nižná Lipnica | - | 9 | 22 | - | - | 2603 |
Vojvodství | okres | gmina wiejska | Celkem obyvatel | Poláci | Slováci |
malopolské | Nowy Targ | Jabłonka | 16 524 | 16 282 | 208 |
malopolské | Nowy Targ | Lipnica Wielka | 5 463 | 5 433 | 29 |
malopolské | Nowy Targ | Łapsze Niżne | 8 690 | 8 426 | 231 |
malopolské | Nowy Targ | Nowy Targ | 21 563 | 20 785 | 702 |
malopolské | Nowy Targ | Raba Wyżna | 13 187 | 13 158 | 15 |
malopolské | tatranský | Bukowina Tatrzańska | 12 122 | 11 637 | 345 |
(Zdroj: Deklaracje narodowościowe w gminach w 2002 r. Główny Urząd Statystyczny. http://old.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/nsp2002_tabl4.xls)