http://www.hks.re/wiki/momentalni_stav_financi_za_krajany_a_pestrou_evropu
DOMÉNY, TISK, TEREZÍN, ČASOPIS | -20 460,32 CZK | 1 598,66 CZK |
ÚROKY PO ZDANĚNÍ | 0,61 CZK | 22 058,98 CZK |
PENÍZE ZA KNÍŽKY RUSÍNI AKADEMIE | 2 380 CZK | 22 058,37 CZK |
ÚROKY PO ZDANĚNÍ | 0,17 CZK | 19 678,37 CZK |
TISK | -7 260,00 CZK | 19 678,20 CZK |
ÚROKY PO ZDANĚNÍ | 0,67 CZK | 26 938,20 CZK |
PRODLOUŽENÍ DOMÉNY (DO R. 2023) | -1 605,83 CZK | 26 937,53 CZK |
A.Š.-PŘEDMĚT PROJEKT | -8 000,00 CZK | 28 543,36 CZK |
Vrácení peněz Tanirbergen Tlegenov | 5 200,00 CZK | 36 543,36 CZK |
ÚROKY PO ZDANĚNÍ | 0,46 CZK | 31 343,36 CZK |
ÚROKY PO ZDANĚNÍ | 0,76 CZK | 31 342,90 CZK |
GOOGLE *SERVICES, GORDON HOUSE | -3 046,46 CZK | 31 342,14 CZK |
GOOGLE *ADS7042793482 | -1 500 CZK | 34 388,60 CZK |
ÚROKY PO ZDANĚNÍ | 0,50 CZK | 35 888,60 CZK |
recenze knihy Rusíni | -2 592,80 CZK | 35 888,10 CZK |
Vrácení peněz Alexandra Svítková | 5 200,00 CZK | 38 480,90 CZK |
ÚROKY PO ZDANĚNÍ | 0,41 CZK | 33 280,90 CZK |
Vrácení peněz Vanda Kremserová | 5 200,00 CZK | 33 280,49 CZK |
Přednáška Indonésie | -1 500 CZK | 28 080,49 CZK |
ÚROKY PO ZDANĚNÍ | 1,20 CZK | 29 580,49 CZK |
Vrácené peníze VÍT POLÁK | 5 200,00 CZK | 29 579,29 CZK |
WEBHOSTING WEDOS DO 1. 9. 2021 | -1 162,00 CZK | 24 379,29 CZK |
ÚROKY PO ZDANĚNÍ | 0,67 CZK | 25 541,96 CZK |
WEBHOSTING WEDOS DO 1. 9. 2020 | -1 162,00 CZK | 25 541,29 CZK |
TISK PUBLIKACÍ PESTRÁ EVROPA + KULTURNÍ STUDIA (FAKTURA TRIBUN Č. CZ191.0439) | -5 919,00 CZK | 26 703,29 CZK |
ÚROKY PO ZDANĚNÍ | 0,73 CZK | 32 622,29 CZK |
PLATBA ZA ANGLICKÉ PŘEKLADY ABSTRAKTŮ KULTURNÍ STUDIA 12NS (90 GBP) | -2 770,74 CZK | 32 621,56 CZK |
ÚROKY PO ZDANĚNÍ | 0,45 CZK | 35 392,30 CZK |
PLATBA ZA PRODLOUŽENÍ DOMÉNY KULTURNISTUDIA.CZ do 25. 1. 2028 | -756,00 CZK | 35 391,85 CZK |
Vrácené peníze Novikova Ekaterina | 5 200,00 CZK | 36 147,85 CZK |
Vrácené peníze Dmitrii Turbanov | 5 200,00 CZK | 30 947,85 CZK |
ÚROKY PO ZDANĚNÍ | 0,37 CZK | 25747,85 CZK |
webhosting 2. 9. 2018 - 1. 9. 2019 WEDOS (faktura 3218081160) | -1 162,00 CZK | 25 747,48 CZK |
ÚROKY PO ZDANĚNÍ | 0,33 CZK | 26 909,48 CZK |
Vrácené peníze Jan Pohl | 5 200,00 CZK | 26 909,15 CZK |
Faktura TRIBUN (fotokniha Pestrá Evropa 2017) | -5 409 CZK | 21 709,15 CZK |
ÚROKY PO ZDANĚNÍ | 1,04 CZK | 27 118,15 CZK |
KOPÁČOVÁ KRISTÝNA Vrácení poloviny stipendia | 2 600,00 CZK | 27 117,11 CZK |
Worldpay AP „Client | 4 295,41 CZK | 24 517,11 CZK |
Vrácené peníze ANDREA ŠTOLFOVÁ | 5 000,00 CZK | 20 221,70 CZK |
ÚROKY PO ZDANĚNÍ | 0,12 CZK | 15 221,70 CZK |
ÚROKY PO ZDANĚNÍ | 0,43 CZK | 15 221,58 CZK |
Editace článku | -4 500,00 CZK | 15 221,15 CZK |
Webhosting WEDOS 1 rok; 3 roky hks.re | -3 372,75 CZK | 19 721,15 CZK |
ÚROKY PO ZDANĚNÍ | 2,21 CZK | 23 093,90 CZK |
ÚROKY PO ZDANĚNÍ | 4,56 CZK | 23 091,69 CZK |
Faktura Tribun - Fotokniha Pestrá Evropa + Kulturní studia č. 1710113 | -6 001,00 CZK | 23 087,13 CZK |
Faktura Tribun - Keltojazyčné obyvatelstvo Evropy č. 0001710022 | -3 341,00 CZK | 29 088,13 CZK |
Přednáška islám 14. 12. 2016 | -1 000 CZK | 32 429,13 CZK |
ÚROKY PO ZDANĚNÍ | 2,06 CZK | 33 429,13 CZK |
Vrácené peníze VALERIA MIKHAILOVA (Česká pošta) | 5 200,00 CZK | 33 427,07 CZK |
ÚROKY PO ZDANĚNÍ | 2,65 CZK | 28 227,07 CZK |
FAKTURA TRIBUN (TISK KULTURNÍ STUDIA) | -1326,00 CZK | 28 224,42 CZK |
ÚROKY PO ZDANĚNÍ | 10,26 CZK | 29 550,42 CZK |
webhosting 2. 9. 2016 - 1. 9. 2017 WEDOS Číslo objednávky/faktury 3216065474 | -1 162,00 CZK | 29 540,16 CZK |
Výstava Cuberková 216866241/0300 | -5 000 CZK | 30 702,16 CZK |
ÚROKY PO ZDANĚNÍ | 13,74 CZK | 35 702,16 CZK |
Vrácené peníze KŘEPELOVÁ ANNA | 4 000,00 CZK | 35 688,42 CZK |
Vrácené peníze SVOBODOVÁ JOHANA | 4 000,00 CZK | 31 688,42 CZK |
ÚROKY PO ZDANĚNÍ | 4,36 CZK | 27 688,42 CZK |
Tisk publikace Pestrá E. (Tribun) - Němci | -3 673 CZK | 27 684,06 CZK |
ÚROKY PO ZDANĚNÍ | 15,03 CZK | 31 357,03 CZK |
Tisk publikace Pestrá E. (Tribun) - fotokniha | -4 241 CZK | 31 342,03 CZK |
Přednáška hinduismus 19. 10. 2015 v E115 | -500 CZK | 35 583,03 CZK |
Korektury textu (DAŇOVÝ DOKLAD č. 201510-13122734) | -3 647 CZK | 36 083,03 CZK |
ÚROKY PO ZDANĚNÍ | 5,58 CZK | 39 730,03 CZK |
Černá Hora – 261746548/0300 | -4 000 CZK | 39 724,45 CZK |
Francie – 2009568013/0800 | -4 000 CZK | 43 724,45 CZK |
ÚROKY PO ZDANĚNÍ | 13,88 CZK | 47 724,45 CZK |
Multihosting WEB HOSTING PAD 57.31 USD | -1 398,49 CZK | 47 710,57 CZK |
ÚROKY PO ZDANĚNÍ | 5,88 CZK | 49 109,06 CZK |
Doména HKS.RE na 2 roky EURODNS S.A /LEUDELANGE | -995,97 CZK | 49 103,18 CZK |
Vrácené peníze FROLÍKOVÁ BARBORA | 4 000,00 CZK | 50 099,15 CZK |
Vrácené peníze VRKOČOVÁ ANEŽKA | 4 000,00 CZK | 46 099,15 CZK |
ÚROKY PO ZDANĚNÍ | 29,32 CZK | 42 099,15 CZK |
ÚROKY PO ZDANĚNÍ | 69,28 CZK | 42 069,83 CZK |
Korektury textu | -4 478,07 CZK | 42 000,55 CZK |
Korektury textu | -183,51 CZK | 46 478,62 CZK |
Faktura Tribun za tisk publikací (DAŇOVÝ DOKLAD č. CZ151.0053) | -4 273,00 CZK | 46 662,13 CZK |
Jana Zychová, Slováci v Polsku (cesta 12.-14.12.2014, 1822328093/0800 | -2 500,00 CZK | 50 935,13 CZK |
VRÁCENÉ PENÍZE WEDOS II. (webhosting) | 770,00 CZK | 53 435,13 CZK |
VRÁCENÉ PENÍZE WEDOS I. (webhosting) | 692,00 CZK | 52 665,13 CZK |
ÚROKY PO ZDANĚNÍ | 73,89 CZK | 51 973,13 CZK |
Vrácené peníze Vit Kohout | 4 166,00 CZK | 51 899,24 CZK |
Vrácené peníze Hykešová Lucie | 4 166,00 CZK | 47 733,24 CZK |
Vrácené peníze JAKUB VILETA | 4 400,00 CZK | 43 567,24 CZK |
ÚROKY PO ZDANĚNÍ | 34,88 CZK | 39 167,24 CZK |
Vrácené peníze Balšánová Tereza | 4 199,00 CZK | 39 132,36 CZK |
ÚROKY PO ZDANĚNÍ | 34,17 CZK | 34 933,36 CZK |
webhosting 1 rok (www.best-hosting.cz) | -1 728,00 CZK | 34 899,19 CZK |
Vrácené peníze BURIÁNKOVÁ JOSEFÍNA | 4 166,00 CZK | 36 627,19 CZK |
ÚROKY PO ZDANĚNÍ | 32,93 CZK | 32 461,19 CZK |
Doména HKS.RE na 1 rok EURODNS S.A /LEUDELANGE | -579,69 CZK | 32 428,26 CZK |
ÚROKY PO ZDANĚNÍ | 120,93 CZK | 33 007,95 CZK |
Vrácené peníze Lenka Klečková | 4 166,00 CZK | 32 887,02 CZK |
ÚROKY PO ZDANĚNÍ | 36,58 CZK | 28 721,02 CZK |
ÚROKY PO ZDANĚNÍ | 81,08 CZK | 28 684,44 CZK |
Webové stránky kulturnistudia.cz 4000 Kč. Jiří Otáhal 670100-2208505939/6210 | -4 000,00 CZK | 28 603,36 CZK |
ÚROKY PO ZDANĚNÍ | 137,94 CZK | 32 603,36 CZK |
Vrácené peníze MARIE POLANSKÁ | 4 166,00 CZK | 32 465,42 CZK |
Vrácené peníze IVAN NIKL | 4 166,00 CZK | 28 299,42 CZK |
ÚROKY PO ZDANĚNÍ | 33,68 CZK | 24 133,42 CZK |
ÚROKY PO ZDANĚNÍ | 231,28 CZK | 24 099,74 CZK |
ÚROKY PO ZDANĚNÍ | 34,42 CZK | 23 868,46 CZK |
ÚROKY PO ZDANĚNÍ (3 měsíce) | 101,72 CZK | 23 834,04 CZK |
Vrácené peníze BOSÁKOVÁ EVA | 600,00 CZK | 23 732,32 CZK |
Vrácení storna - cestovné | -640,00 CZK | 23 132,32 CZK |
ÚROKY PO ZDANĚNÍ | 33,56 CZK | 23 772,32 CZK |
Doména HKS.RE na 2 roky EURODNS S.A /LEUDELANGE | -1 048,33 CZK | 23 738,76 CZK |
Dokumentární film - MIKŠÍČEK | -1 500 CZK | 24 787,09 CZK |
Vrácené peníze Jana Jindřichová | 4 166,00 CZK | 26 287,09 CZK |
ÚROKY PO ZDANĚNÍ (2 měsíce) | 50,15 CZK | 22 121,09 CZK |
Storno - cestovné | 640,00 CZK | 22 070,94 CZK |
Vrácené peníze HRNČÍŘOVÁ EDITA | 4 166,00 CZK | 21 430,94 CZK |
Vrácené peníze Štolfová Andrea | 4 166,00 CZK | 17 264,94 CZK |
ÚROKY PO ZDANĚNÍ | 18,50 CZK | 13 098,94 CZK |
ÚROKY PO ZDANĚNÍ | 28,53 CZK | 13 080,44 CZK |
Dokumentární film 2-6/6 | -7 500 CZK | 13 051,91 CZK |
ÚROKY PO ZDANĚNÍ | 31,20 CZK | 20 551,91 CZK |
Dokumentární film 1/6 | -1 500 CZK | 20 520,71 CZK |
ÚROKY PO ZDANĚNÍ | 32,48 CZK | 22 020,71 CZK |
ÚROKY PO ZDANĚNÍ (3 měsíce) | 62,18 CZK | 21 988,23 CZK |
ÚROKY PO ZDANĚNÍ | 23,34 CZK | 21 926,05 CZK |
ÚROKY PO ZDANĚNÍ | 8,00 CZK | 21 902,71 CZK |
Fotokniha 54 ks | -25 823,00 CZK | 21 894.71 CZK |
ÚROKY PO ZDANĚNÍ | 35,80 CZK | 47 717,71 CZK |
ÚROKY PO ZDANĚNÍ | 31,55 CZK | 47 681,91 CZK |
ÚROKY PO ZDANĚNÍ | 10,88 CZK | 47 650,36 CZK |
Z virtuálního účtu Pestrá Evropa pro: Veronika Hejduková 3570 Kč (Baskové) 43-7450750257/0100 | -3 570,00 CZK | 47 639,48 CZK |
ÚROKY PO ZDANĚNÍ | 9,52 CZK | 51 209,48 CZK |
ÚROKY PO ZDANĚNÍ | 34,71 CZK | 51 199,96 CZK |
VRACENI PRISPEVKU FIALA LUKÁŠ | 3 570,00 CZK | 51 165,25 CZK |
ÚROKY PO ZDANĚNÍ | 22,12 CZK | 47 595,25 CZK |
ÚROKY PO ZDANĚNÍ | 17,10 CZK | 47 573,13 CZK |
ÚROKY PO ZDANĚNÍ | 17,14 CZK | 47 556,03 CZK |
KNÍŽKA KRAJANÉ (ČESKÁ GENEALOGICKÁ A HERALDICKÁ SPOLEČNOST) | 500,00 CZK | 47 538,89 CZK |
ÚROKY PO ZDANĚNÍ | 17,20 CZK | 47 038,89 CZK |
Z virtuálního účtu Pestrá Evropa pro: Markéta Šanderová-Martin Pešek 3570 Kč (Pomáci-Bulharsko) 43-3005600287/0100 | -3 570,00 CZK | 47 021,69 CZK |
Vrácené peníze (sl. Vocilková) | 3 030,00 CZK | 50 591,69 CZK |
ÚROKY PO ZDANĚNÍ | 17,12 CZK | 47 561,69 CZK |
ÚROKY PO ZDANĚNÍ | 15,82 CZK | 47 544,57 CZK |
Vrácené peníze (sl. Janská) | 3 030,00 CZK | 47 528,75 CZK |
Vrácené peníze (sl. Pokorná) | 3 030,00 CZK | 44 498,75 CZK |
Vrácené peníze (sl. Lebedová) | 3 030,00 CZK | 41 468,75 CZK |
ÚROKY PO ZDANĚNÍ | 12,55 CZK | 38 438,75 CZK |
PENÍZE ZA KNÍŽKU ZA KRAJANY | 500,00 CZK | 38 426,20 CZK |
DAŇ Z PŘIPSÁNÍ ÚROKU | -2,00 CZK | 37 926,20 CZK |
PŘIPSÁNÍ ÚROKŮ | 16,10 CZK | 37 928,20 CZK |
DAŇ Z PŘIPSÁNÍ ÚROKU | -1,00 CZK | 37 912,10 CZK |
PŘIPSÁNÍ ÚROKŮ | 11,09 CZK | 37 913,10 CZK |
PENÍZE ZA KRAJANY (MZV) 15 000 | 15 000,00 CZK | 37 902,01 CZK |
ZA JÍZDENKY - STUDENT AGENCY | 1 700,00 CZK | 22 902,01 CZK |
PŘIPSÁNÍ ÚROKŮ | 2,01 CZK | 21 202,01 CZK |
PENÍZE ZA KNÍŽKY ZA KRAJANY | 19 000,00 CZK | 21 200,00 CZK |
ZA JÍZDENKY OD STUDENT AGENCY | 2 200,00 CZK | 2 200,00 CZK |
Počet shlédnutí: 36