obrzek domeku-home  logo-FB     asopis Kulturn studia

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


seznam_slovenskych_obci_v_rumunsku

Seznam slovenských obcí v Rumunsku

slovenskyrumunskymaďarsky GPS oblast Slováků %
AlešďAleşdÉlesd 47.057222, 22.396944 Bihor 586 5,62
AleušAleuşElyüs 47.146604, 22.629561 Sălaj 7 2,0
AštileuAştileuEsküllő 47.033333, 22.383333 Bihor 165 10,8
AušeuAuşeuKisősi 47.03446, 22.495541 Bihor 196 6,42
BalkBalcBályok 47.299049, 22.532418 Bihor <1
BejušBeiuşBelényes 46.668019, 22.351384 Bihor 3 < 0,1%
BikačBicaciMezőbikács 46.903841, 21.786758 Bihor 18 3,1
BodonošBudoiBodonos 47.207208, 22.360268 Bihor 800 91,1
Bojana HutaBoianu MareTasnádbajom 47.383459, 22.520814 Bihor <1
BojeneštiBoineştiBujánháza 47.916108, 23.348179 Satu Mare 39 2,3
BojovskéMarca HutaBulyovszkytelep 47.182946, 22.50515 Sălaj 41 87,2
BorodBorodNagybáród 46.992702, 22.61381 Bihor 498 11,93
Boromolak / BoromlakaBorumlacaBaromlak 47.213374, 22.479229 Bihor 146 15,5
Brestovec (Brestovac)BrestovăţAga 45.873056, 21.681111 Timiș 107 31,8
ButínButinTemesbökény45.338611, 21.382778 Timiș 338 77,5
BystráPădurea NeagrăFeketeerdő 47.158852, 22.426357 Bihor 126 16,4
CiganeštŢigăneştii de CrişCigányfalva 47.132212, 22.275767 Bihor 19 5,1
CipárŢiparSzapáryliget 46.477002, 21.634923 Arad 242 17,2
ČerpotokValea CeruluiCserpatak 47.237156, 22.495193 Bihor 427 96,2
Derna Derna Felsőderna 47.203309,22.312484 Bihor 288 28,2
Fantanele Fântânele Angyalkút 46.124095, 21.382055 Arad 134 6,0
FeďvernekFegernicAlmásfegyvernek 47.207091, 22.130392 Bihor 62 16,9
FogašFoglaşFogás 47.247645, 22.477169 Bihor 157 75,1
GemelčičkaFăgetuMagyarpatak 47.096719, 22.587032 Sălaj 765 99,7
Groš, GrošanskéGroşiTőtös 47.04908, 22.478692 Bihor 33 3,4
Halmašď, HalmošďHalmăşdHalmosd 47.158307, 22.588985 Sălaj 7 0,6
HarasovVarasău Varaszótanya 47.162327, 22.268343 Bihor 76 49,7
Huta BogdanaBogdanaKásapatak 47.020598, 23.004062 Sălaj <1
Huta ČertezaHuta CertezeLajosvölgy 47.926652, 23.486967 Satu Mare 101 (podle jazyka 38) 9,4 (3,5)
Iosifalău Újjózseffalva / Józseffalva 45.780556, 21.679167 Timiș 40 7,58
Ip Ipp 47.227427, 22.604767 Sălaj 8 0,5
JazIazKarasznajás 47.119291, 22.687626 Sălaj 81 9,8
KodrišorCodrişoruSzekatura 47.098290, 22.534976 Bihor 77 100
KoložvárCluj-NapocaKolosvár 46.771042, 23.589390 Kluž <1
KuzapCuzapKözépes 47.202470, 22.413054 Bihor 17 1,4
LorantaLorantaLoránta 47.141111, 22.325556 Bihor 47 46,5
Lugoš (Vyšné a Nižné Lugaše)Lugașu de Jos, Lugașu de SusLugos (Alsólugos) 47.078733, 22.354984 Bihor 48, 130 3,1; 15,6
LunkšoraLuncşoaraÉlesdlok 47.036132, 22.541294 Bihor 74 7,1
MadarásMădărasMadarász 46.827418, 21.678772 Bihor 222 7,35
Mănăștiur MănăștiurBégamonostor 46.006944,21.133333 Timiș <1
MargitaMarghitaMargitta 47.35, 22.333333 Bihor 82 0,5
MarkasekMarcaMárkaszék 47.209637, 22.562126 Sălaj 54 3,6
MokráMocreaApatelek 46.388607, 21.819773 Arad 22 2,5
MoravaŞemlacu MareMezősomlyó 45.363709, 21.439734 Timiș 9 2,3
NadfalubyNuşfalăuPanagyfalva 47.197639, 22.71723 Sălaj 35 1,1
NadlakNadlăcNagylak 46.169966, 20.75018 Arad 3 844 47,2
NegreňNegreniKonkolyfalva 47.343003, 23.560052 Sălaj <1
Nižný LugašLugaşu de JosAlsólugos 47.063949, 22.343484 Bihor 257 7,75
Nová HutaŞinteuSólyomkőpestes 47.139154, 22.518024 Bihor 1 266 98,36
Nový SolonecSoloneţu Nou 47.655805, 25.851109 Suceava <1
Nový ŠastelekSacalasău NouÚjsástelek 47.182873, 22.328178 Bihor 305 95,0
PeštišPeştişSólyomkővár 47.072169, 22.411856 Bihor 155 10,7
Poľana MaléhoPoiana Micului 47.668271, 25.768390 Suceava <1
PopešťPopeştiPapfalva 47.241432, 22.41427 Bihor 1 299 15,30
PlešPleşa 47.628943, 25.837827 Suceava <1
PlopišPlopişGyümölcsénes 47.1272, 22.6506 Sălaj 901 32,58
RešicaReşiţaResicabánya 45.794515, 24.148325 Caraș-Severin 102 0,1
RitoblagaVălceleleBlágarét 47.230279, 22.482834 Bihor 158 59,2
SalontaSalontaNagyszalonta 46.806961, 21.648054 Bihor 45 0,2
SemlakSemlacSzemlak 46.116667, 20.933333 Arad 41 1,1
SendobSâniobSzentjobb 47.260420, 22.130817 Bihor <1
SigSâg (Sîg) 47.083333, 22.816667 Sălaj 100 2,9
SiplakSuplacu de BărcauBerettyószéplak 47.257199, 22.529011 Bihor 932 20,21
(Huta) Sočet / ZachotárSocetForduló 47.162830, 22.494507 Bihor 129 100
Stará HutaHuta VoivoziAlmaszeghuta 47.157578, 22.480516 Bihor 209 98,1
SubčetáteSub CetateValkóváralja 47.104704, 22.701316 Sălaj <1
ŠaranyŞeraniSárán 47.015821, 22.674751 Bihor 468 68,0
ŠastelekSacalaşauSástelek 47.196988, 22.285767 Bihor 26 3,9
Šomľov / ŠumľovŞimleu SilvanieiSzilágysomlyó 47.23069, 22.80389 Sălaj 39 0,2
TešTeşTésfalu 45.846389, 21.655556 Timiș 40 25,0
TermezovVarasăuVaraszótanya 47.162500, 22.268056 Bihor 76 49,7
Tilegda (Telegda) TileagdMezőtelegd 47.071449, 22.2 Bihor 40 1,0
Topolovac Topolovăţu MareNagytopoly 45.774047,21.624028Timiș 45 3,9
Urvinda Urvind Örvénd 47.066997, 22.281164 Bihor 73 8,0
Vagaše 47.010329, 22.7108 Bihor 50
Veľký Varadín (Varad)OradeaNagyvarád 47.071906, 21.905172 Bihor 425 0,21
VarasauVarasăuVaraszótanya 47.162707, 22.265661 Bihor 76 49,7
VarzaľVărzariFüves 47.201814, 22.455572 Bihor 238 70,4
Veľký PeregPeregu MareNémetpereg 46.233333, 20.9 Arad 327 36,3
VojvozVoivoziAlmaszeg 47.219414, 22.387439 Bihor 171 9,3
VukováVucovaTemesvukovár 45.620278, 21.510278 Timiș 132 34,9
Vyšný Lugaš (Lugoš)Lugaşu de SusFelsölugos 45.688011, 21.9161 Bihor 130 15,6
ZilajZălauZilah 47.182739, 23.049295 Sălaj 24 < 0,1
ZalnokZalnocZálnok 47.367075, 22.684812 Sălaj <1
Zaváň (Zavaň) ZăuanSzilágyzovány 47.224999, 22.661285 Sălaj <1
Zaváňské kúpeleZăuan BăiZoványfurdo 47.247633, 22.643032 Sălaj 99 89,2
ŽidáreňValea TârneiHármaspatak 47.132036, 22.535942 Bihor 401 98,3

Počty Slováků jsou ze sčítání obyvatel v roce 2002 – http://www.edrc.ro/recensamant_loc.jsp?regiune_id=2140&judet_id=2141&localitate_id=2225 


Počet shlédnutí: 138

seznam_slovenskych_obci_v_rumunsku.txt · Poslední úprava: 29/05/2024 19:39 autor: 127.0.0.1