Přestože je zde český spolek, české obyvatelstvo není zařazeno ani ve sčítání:
Etnické složení obyvatel (http://ro.wikipedia.org/wiki/Timi%C5%9Foara)
Rok | Počet obyvatel | Rumuni | Němci | Maďaři | Srbové | Židé | Romové | Slováci | Bulhaři | Ukrajinci | Ostatní |
1880 | 38.702 | 5.188 | 21.121 | 7.745 | 2.487 | ? | ? | 416 | ? | 29 | 1.716 |
1890 | 45.948 | 5.594 | 24.973 | 11.100 | 2.363 | ? | ? | 332 | ? | 27 | 1.559 |
1900 | 60.551 | 6.312 | 30.892 | 19.162 | 2.730 | ? | - | 288 | ? | 13 | 1.154 |
1920 | 86.850 | 16.047 | 32.097 | 27.189 | ? | 8.307 | - | ? | ? | ? | 3.210 |
1930 | 102.390 | 25.207 | 33.162 | 31.773 | 2.237 | 7.264 | 379 | 652 | 279 | 56 | 1.381 |
1941 | 125.052 | 46.466 | 37.611 | 24.891 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 16.084 |
1956 | 142.257 | 75.855 | 24.326 | 29.968 | 3.065 | 6.700 | 122 | 575 | 280 | 56 | 1.310 |
1966 | 174.243 | 109.100 | 25.058 | 31.016 | 4.188 | 2.590 | 120 | 490 | 475 | 71 | 1.135 |
1977 | 269.353 | 191.742 | 28.429 | 36.724 | 6.776 | 1.629 | 1.109 | 404 | 942 | 299 | 1.299 |
1992 | 334.115 | 274.511 | 13.206 | 31.785 | 7.748 | 549 | 2.668 | 675 | 1.314 | 756 | 903 |
2002 | 317.660 | 271.677 | 7.157 | 24.287 | 6.311 | 367 | 3.062 | 570 | 1.218 | 762 | 2.249 |
současnosti)
Počet shlédnutí: 37