NĚKTERÉ PŘÍSPĚVKY JSOU VELMI PĚKNÉ, NĚKTERÉ POTŘEBUJÍ HODNĚ DOTÁHNOUT. KDE ČEŠI UŽ NEJSOU, TAK ASPOŇ NĚCO NAPIŠTE KDY ZMIZELI A ASPOŇ NĚCO MÁLO K HISTORII - Kozlu
PROSÍM VŽDY DOPISOVAT ZÁVĚR (VAŠE POSTŘEHY, STAČÍ PÁR VĚT).
U toho, co už jsem přidal a upravil, je hvězdička (*)
MÍSTA S ČESKÝM OSÍDLENÍM: MAPA ČESKÝCH VESNIC - Banátu (odkaz)
Článek do publikace o vystěhovalectví do Rumunska (+obecně o celé zemi)
Místa s českým osídlením 6 hlavních českých vesnic je označeno kurzívou.
| Oblast: Jihozápad | ||||
|---|---|---|---|---|
| Okres: Mehedinţi | ||||
| Obec | Počet Čechů | % obyv. | Výzkumník | Množství materiálu/0-nejméně, 5-nejvíce5) |
| DUBOVA / DUNATÖLGYES: | 440 | 40,70 % | ||
| *Eibenthal | 308 | Iva Nádvorníková, Jakub Doležal | * | |
| EŞELNIŢA | 71 | 2,31 % | ||
| ORŞOVA / ORSOVA / ORSCHOWA / *Oršava | 241 | 1,85 % | Iva Nádvorníková, Jakub Doležal | 3 * |
| Oblast: Západ | ||||
| Okres: Caraş-Severin | ||||
| Obec | Počet Čechů | % obyv. | Výzkumník | Množství materiálu/0-nejméně, 5-nejvíce6) |
| Nová Moldava/ Újmoldova, / Neumoldowa / Nová Moldava | 146 | — | ||
| BERZASCA / BERSZÁSZKA / BERSASKA / Berzáska / BERSZÁSZKA / BERSASKA / Berzáska | celá středisková obec 445, jinak cca 150 | Hejduková Veronika, Procházková Jana | ||
| *Historie obce | cca 200 | 80% | Hejduková Veronika, Procházková Jana | * |
| *Historie obce | cca 120 | Hejduková Veronika, Procházková Jana | * | |
| *Historie obce - (neobydlená oblast, v podstatě zanikla) | 0 | Hejduková Veronika, Procházková Jana | — | |
| BOZOVICI / BOZOVICS / BOSOWITSCH / BOZOVICS / BOSOWITSCH | 54 | 1,63% | — | |
| Caransebes/Karansebeš | 103 | 0,36 % | — | |
| CORONINI / LÁSZLÓVÁRA / KORONINI / LÁSZLÓVÁRA / KORONINI | 514 | 27,38% | ||
| *Svatá Helena | Jakub Hajný, Matiášek Marek | |||
| GÂRNIC / SZÖRÉNYBÚZÁS / WEITZENRIED / Gerník / SZÖRÉNYBÚZÁS / WEITZENRIED / Gerník | 513 | 33,47 % | Jakub Hajný, Matiášek Marek | |
| LĂPUŞNICEL / KISLAPOSNOK / LAPUSCHNITSCHEL / KISLAPOSNOK / LAPUSCHNITSCHEL | 142 | 10,75 % | ||
| *Šumice | 140 | Leona Židková, Pavla Panská | 2,4 | |
| ŞOPOTU NOU / ÚJSOPOT / NEUSCHOPOT | 159 | 10,92 % | ||
| *Rovensko (FINÁLNÍ VERZE) | 120 | Jakub Hajný, Matiášek Marek | ||
| *Historie obce | ||||
| Sokol/NÉRASOLYMOS / SAKALOWATZ | 106 | 4,60 % | ||
| *Historie obce | ||||
| Okres: Arad | ||||
| Obec | Počet Čechů | % obyv. | Výzkumník | Množství materiálu/0-nejméně, 5-nejvíce7) |
| Historie obce / NÉMETPEREG / DEUTSCHPEREG | 69& | 3,83 % | ||
| Okres: Timiş | ||||
| Obec | Počet Čechů | % obyv. | Výzkumník | Množství materiálu/0-nejméně, 5-nejvíce8) |
| Teměšvár | ||||
&též 329 Slováků
Statistické (demografické) údaje o jednotlivých obcích v Rumunsku (podíl všech etnik)
THE COLONIZATION OF CZECHS IN THE SOUTHERN ROMANIAN BANAT
Audiotextové články o krajanech v Rumunsku
Článek převzatý z publikace Češi v cizině (sken, OCR): ČEŠI V RUMUNSKÉM BANÁTU
BIBLIOGRAFIE PRACÍ O RUMUNSKÝCH ČEŠÍCH A SLOVÁCÍCH, Zdeněk Salzmann (sken, OCR)
Protože je to OCR, může tam být dost chyb. Originální sken je k dispozici ZDE (*.zip, uvnitř *.tif)
http://www.banat.cz - základní informace o Češích v Banátu
http://www.kudrna.cz/publik_syst/files11/plakat_banat.jpg - plakát o výstavě fotografií z Rumunského Banátu. Trvá do čtvrtka 31. 1. 2008
http://www.kudrna.cz/publik_syst/x_za_zajezdy.php?choice=1&promka=Rumunsko&only=1 - cestovní kancelář Kudrna (sídlící v Brně), která vozí české turisty i do Rumunského Banátu, nabízí také ubytování u krajanů doma
http://www.hedvabnastezka.cz/zeme/rumunsko/rumunsko-zajimavosti-co-videt-a-zazit-cesky-banat-340 - turistické informace o krajanech.
http://www.bei.cz/ - doprava eurolines
http://www.mzv.cz/wwwo/mzv/default.asp?id=20514 - stránka Ministerstva zahraničních věcí ČR (kontakty se můžou někomu hodit)
http://www.mzv.cz/wwwo/default.asp?ParentIDO=18859&ido=18894&amb=24&idj=1 - odkaz na Velvyslanectví ČR v Rumunsku (kontakty, historie, doporučená literatura,…)
Mapy:
Počet shlédnutí: 131