Termín druhé schůzky: 29. března v 8:45 v učebně C12. Úkoly: Napsat základní informace o dané menšině (historický přehled, současnost, statistiky…)
1. schůzka byla 1. března 2012 v 8:45 v učebně C 12
V tomto roce by bylo dobré dodělat ty etnické minority, které jsou „rozdělané“ a rýsovala by se reálná možnost nějak je ukončit formou monografie.
Do této kategorie patří:
Němci - nějaké informace jsou od Němců z Francie - Alsasko, Dánska, Belgie, Itálie, Maďarska, Rumunska, Ukrajiny. Protože je Ukrajina docela velká a dosavadní informace jsou především z Kyjeva, tak by stálo za to navštívit třeba Krym. Dále chybí Francie (Lotrinsko) a Polsko, ale tady už nějací zájemci jsou (Lotrinsko - Lenka Šedinová, Polsko - Gabriela Mielniczková)
Turci - studenti byli v Rumunsku a Bulharsku, v Makedonii. Úplně chybí Řecko. Mezi Turky můžeme řadit i Gagauzy v Moldávii (jsou i v Bulharsku a Řecku) a určitě by bylo velice zajímavé navštívit turkické Tatary na Krymu.
Podobní Turkům (v některých ohledech) jsou i islamizovaní Slovani - Pomáci. Studenti je již navštívili v Bulharsku a Makedonii (tady by nevadilo udělat ještě jednu hloubkovější návštěvu) a pak chybí zpracovat ještě Pomáci v Řecku (jeden článek o nich ZDE)
Slováci - ty bude asi ještě nějaká parta z loňska vybrušovat do téměř úplné dokonalosti. Zatím studenti navštívili Maďarsko, Srbsko, Ukrajinu, Rumunsko; Slováci ovšem žijí i v dalších zemích … (Chorvatsko, Polsko)
Oficiální stránky Slováků žijících v zahraničí: http://uszz.gov.sk/
Keltové jsou téměř kompletní - Irsko, Skotsko, Man, Wales, chybí Francie (Bretaň), kdyby někdo chtěl navštívit Cornwall v Anglii, tak by to bylo také na doplnění pěkné.
Pak jsou tady menšiny, které nemají vlastní stát - vloni navštívila Veronika Hejduková Basky (ve Španělsku a ve Francii).
Etnik, které nemají vlastní stát, je poměrně dost (Frísové v Holandsku, Německu), Friulové (Furlánci) v Itálii hovořící jazykem podobným rétorománštině - Rétorománi jsou ovšem známí hlavně ze Švýcarska; blízcí jim jsou obyvatelé Tyrol hovořící ladinštinou, hodně populární jsou laponské skupiny v Norsku, Švédsku, Finsku a Rusku…
Na schůzce 1. března se můžeme dohodnout i na dalších minoritách, resp. místech.
Pořadí | ročník | jméno | preferované místo (místa) | kamera1) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Smékalová Tereza | Smekalova.Tereza@seznam.cz | Frísové v Holandsku | |
2 | 1. | Rabiňáková Barbora | pinkbaruska@seznam.cz | Frísové v Holandsku | |
3 | 1. | Rybenská Kateřina | xrybk103@gmail.com | Frísové v Holandsku | |
4 | 1. | Reifová Gabriela | gabriela.reifova@seznam.cz | Gagauzové v Bulharsku | |
5 | 1. | Neužilová Klára | klara.neuzilova@gmail.com | Gagauzové v Bulharsku | |
6 | 1. | Mayer Milan | kabuka@seznam.cz | Gagauzové v Moldávii | |
7 | 2. | Šedinová Lenka | lenkasedinova@centrum.cz | Němci ve Francii - Lotrinsko | 17. - 24.9.2012 |
8 | 3. | Milová Pavla | milovap@gmail.com | Slováci v Polsku | |
9 | 3. | Zittová Nikola | nikyzittova@gmail.com | Slováci v Polsku | |
10 | 1. | Jana Jindřichová | jindrichovajana91@seznam.cz | Krymští Tataři na Krymu | |
11 | 1. | Edita Hrnčířová | edita.hrncirova@seznam.cz | Krymští Tataři na Krymu | |
12 | 1. | Lucie Javůrková | lucik.javurek@seznam.cz | Keltové, Cornwall | 12. - 24.7.2012 |
13 | 1. | Filip Ivanov | vonavi@seznam.cz | Keltové, Cornwall | |
14 | 1. | Kateřina Hassmanová | kata.hassmanova@gmail.com | Keltové, Cornwall | |
15 | 1. | Vojtěch Martinovský | wojta69@centrum.cz,XMARV002@studenti.czu.cz | Krymští Tataři na Krymu | |
16 | 1. | Jan Forst | honza97@seznam.cz | Gagauzové na Ukrajině | |
17 | 4. | Kristýna Sataryová | tynasat@gmail.com | Slováci v Černé Hoře | |
18 | 4. | Linda Kolářová | linu@centrum.cz | Slováci v Černé Hoře | |
19 | 4. | Jana Brejchová | brejsik@seznam.cz | Slováci v Černé Hoře | |
20 | 2. | Pavel Hanuš | pavel.hanus.66@gmail.com | Slováci v Srbsku | |
21 | 2. | Fillip Nosák | wodovka@seznam.cz | Slováci v Srbsku | |
22 | 2. | Kateřina Šedivá | sediva.katka@seznam.cz | Slováci v Chorvatsku | |
23 | 2. | Gabriela Mielniczková | gabriela.mielniczkova@gmail.com | Němci v Polsku |
—-
Počet shlédnutí: 53