Pročítal jsem zatím jen NĚKTERÉ údaje o chorvatských vesnicích, ale použitelného je toho velice málo. Ty jednotlivé body, které každý měl, nejsou otázkami do dotazníku - předpokládal jsem, že se pěkně rozepíšete. Zkuste to ještě jednou projít a snažte se (nebo si alespoň představte), že o každé jednotlivé vesnici píšete třeba do časopisu. Tak ať má čtenář možnost se dozvědět něco zajímavého (a ať jsou tam i věci, které jste viděli právě vy, jakož i věci na doplnění - statistika, z místních kronik atd.). NEZAPOMEŇTE NA CITACE!!! DOPISUJTE PROSÍM VŽDY ZÁVĚR.
Celé dokončení bych asi spojil se zapsáním (nebo nezapsáním . ) zápočtu z minorit.
Hodně vám v článcích schází STATISTIKA - něco je na srbské a chorvatské Wikipedii, ale lepší jsou stránky chorvatského statistického úřadu:
http://www.dzs.hr/default_e.htm
Proklikat se dá všude, třeba na populaci podle mateřského jazyka (13. POPULATION BY MOTHER TONGUE, BY TOWNS/MUNICIPALITIES, CENSUS 2001):
http://www.dzs.hr/Eng/censuses/Census2001/Popis/E01_02_03/E01_02_03.html a kliknete na příslušný okres
Historické tabulky jsou na Population of Croatia 1931-2001:
http://www.vojska.net/eng/armed-forces/croatia/about/population/
Co už mám momentálně hotové do publikace - http://psychologie.dev.czu.cz/krajane.doc
2009/09/19 20:35
Přehled krajanských besed v Chorvatsku (mapa). Převzato z http://www.savez-ceha-rh.t-com.hr/ceski/besedy/index.htm
MÍSTA S ČESKÝM OSÍDLENÍM: (klikněte na MAPA)
Článek do publikace o vystěhovalectví do Chorvatska (+ obecně o celé zemi)
Krajanské besedy na Daruvarsku | ||||
---|---|---|---|---|
Obec | Výzkumník | Množství materiálu/0-nejméně, 5-nejvíce1) | přidáno-publ. * | |
Daruvar | Mrázová | 5 | * | |
Daruvarský Brestov | Kohlová | * | ||
Dežanovec | Beneš | 4 - FINAL - PŘIDÁNY ODKAZY | * | |
Dolany | Kartousová | 3 - FINAL | * | |
D. Střežany | Hajas | 3 | * | |
Hercegovec | Kopeček | 1 TAK TO JE TRAGÉDIE, TO SE OPRAVDU POUŽÍT NEDÁ | ||
Holubňák | Plachá | 3 | * | |
H. Daruvar | Mrázová | 2 | * | |
Ivanovo Selo | Kohlová | * | ||
Končenice | Mrázová | 4 | * (ale chybí nábož. a závěr) | |
Kr.-Šibovec | Hajas | 2 | * | |
Lipovec | Kohlová | * | ||
Prekopakra | Beneš | 3 - FINAL | * | |
Tréglava | Kohlová | * | ||
Vel. a Mal. Zdence | Kopeček | 4 | * | |
Krajanské besedy - východní Chorvatsko | ||||
Obec | Výzkumník | Množství materiálu/0-nejméně, 5-nejvíce2) | ||
Bjeliševec | Hajas | 0 | * | |
Bjelovar | Beneš | 3 - FINAL | * | |
Kaptol | Beneš | 3 - FINAL | * | |
Lipovljany | Kopeček | 3 | TO JE ZATÍM NAPŮL | |
Mezurač | Kohlová | * | ||
Nové Gradišce | Kohlová | * | ||
Slavonský Brod | ||||
Verovice | Mrázová | * | ||
Ostatní aktivní besedy v Chorvatsku | ||||
Obec | Výzkumník | Množství materiálu/0-nejméně, 5-nejvíce3) | ||
Jazvenik | Hajas | 0 | * | |
Rijeka | Kartousová | 2 | * | |
Záhřeb | Kopeček | 3 Pane Kopečku, nejste lajdák (to je příliš slabé), pro Vaši práci mám na jazyku slovo, které sem psát nebudu. | * | |
Sisak | Hajas | 0 | * |
Demografická situace v Chorvatsku v roce 1991:
Chorvati | 3 736 356 | 78,1 % |
Srbové (do r. 1998 opustilo Chorvatsko 283 000 osob) | 581 663 | 12,16 % |
Jugoslávci | 106 041 | 2,22 % |
Muslimové | 43 469 | 0,91 % |
Slovinci | 22 376 | 0,47 % |
Maďaři | 22 355 | 0,47 % |
Italové | 21 303 | 0,45 % |
Češi | 13 086 | 0,27 % |
Albánci | 12 032 | 0,2 % |
Černohorci | 9 724 | 0,2 % |
Rumuni | 6 695 | 0,14 % |
Makedonci | 6 280 | 0,13 % |
Slováci | 5 606 | 0,12 % |
Rusíni | 3 253 | 0,07 % |
Němci | 2 635 | 0,06 % |
Ukrajinci | 2 494 | 0,05 % |
Zdroj: State Bureau of Statistics (Statistički zavod)
Počet obyvatel české národnosti v letech 1880 – 2001 v Chorvatsku
Rok | Počet obyvatel české národnosti |
1880 | 14.584 |
1890 | 27.521 |
1900 | 31.588 |
1948 | 28.994 |
1953 | 29.967 |
1971 | 19.001 |
1981 | 15.061 |
1991 | 13.086 |
2001 | 10.510 |
Zdroj: http://savez-ceha.hr/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1 (Češi v Chorvatsku, J. Matušek, zpracovala L. Lalićová)
Procentuální zastoupení Čechů v Chorvatsku:
Municipality | Percentage |
Končanica | 46,67% |
Dežanovac | 23,48% |
Daruvar | 18,90% |
Grubišno Polje | 18,02% |
Sirač | 10,21% |
Hercegovac | 9,60% |
Veliki Grđevac | 4,76% |
Lipik | 3,52% |
Pakrac | 3,03% |
Kaptol | 2,49% |
Lipovljani | 2,43% |
Zdroj: 4)
HEROLDOVÁ, Iva - Vystěhovalectví do jihovýchodní Evropy In: ČEŠI V CIZINĚ. (Podrobný popis českých osad v Chorvatsku, Bosně a srbském Banátu).
Srbsko-anglický a anglicko-srbský slovník online: http://slavicnet.com/
Rozhovor s poslankyní za českou menšinu v chorvatském parlamentu Zdeňkou Čuchnilovou - http://www.radio.cz/cz/clanek/97551
Česká beseda v Záhřebu http://www.ceska-beseda-zg.hr/cz/o_nas/
V Brně je SDRUŽENÍ ILOVA (pomoc krajanům přesídlivším z Chorvatska, předseda: doc. Ing. Karel Pokorný, CSc.)- Jílkova 105, 615 00 Brno (tel.: 548 534 315)
Počet shlédnutí: 42