Dávejte prosím pozor na to, co píšete a raději si to několikrát přečtěte (překlepy dělá asi každý). Některé texty jsou ovšem tragické.
(Např. …je nejlidnatější zemí Evropy 82,5 mil obyvatel Velkou část obyvatelstva tvoří přistěhovalci okolo 18,6% (15,3mil), 7,3 mil cizinci, 8 mil německé občanství Migranti: Turecko (1,8 mil), Itálie (535 000), Polsko (362 000), Srbsko a Černá Hora (317 000), Řecko (304 000), Chorvatsko (228 000), Rusko (188 000), Portugalsko, Španělsko) - zcely chybí čárky, a dokonce i tečky na konci vět, zcela nesprávné psaní mezer, zaměňování státu a národnosti (Turecko x Turci)…
Jak správně citovat (včetně citací z internetových stránek) je na http://www.citace.com/moduly.php
Citace je třeba provádět průběžně - musí být odlišeny převzaté a vlastní pasáže.
Doporučení (není to povinné): do wiki dávejte citace do dvojitých závorek 1) (na další řádce je to naznačené, jak a kam se ty závorky píší:
Do wiki dávejte citace do dvojitých závorek ((celý odkaz včetně formátování např. //kurzívou//))
Nezapomínejte na správné psaní čárek ve větě (naučte se počítat slovesa), ale také na to, že PŘED tečkou, čárkou a závorkou nemá být mezera, zatímco ZA tečkou, čárkou a závorkou se mezera píše.
Špatně: U nás ale existují teprve od první republiky(oficiálně)a… Špatně: U nás ale existují teprve od první republiky( oficiálně )a… Správně: U nás ale existují teprve od první republiky (oficiálně) a…
Doporučuji podívat se na typografické zásady: typografie.pdf
Přestože bez zápočtu zkoušku skládat nelze, dělám výrazné změkčení - kdo nemá tento text v pořádku, může sice na zkoušku přijít, ale zápočet dostane až po vylepšení úkolu. (Kdo nemá v pořádku úkol týkající se vybraného evropského jazyka, na zkoušku přijít nemůže).
d - ještě doplním před zkouškou
6.3. | 13.3. | 20.3. | 27.3. | 3.4. | 10.4. | 17.4. | 24.4. | 1.5. (nic) | 8.5. (nic) | 15.5(ASI nic) | 22.5. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Německo NE2) | Lucie Bachtíková | Česká republika NE3) | Zuzana Herrmannová | Francie NE4) | Martin Daneš | Bulharsko ANO s v.5) | Lenka Horálková | Belgie NE6) | Zuzana Petrlíková | Řecko ANO7) | Klára Nachtigalová | Polsko ANO8) | Nela Jírová, Alena Hanušová | Švédsko NE9) | Veselá Markéta | X | X | X | Albánie NE10) | Štěpán Vomáčka |
Srbsko11) | Pavel Borecký | Finsko ANO12) | Petra Sýkorová | Itálie 13) | Kateřina Brčáková | Moldávie NE14) | Lucie Kartousová | Rumunsko15) | Alžběta Novotná | Rakousko NE16) | Urbánková Jana | Lucembursko NE17) | Ševčíková Zdena | Švýcarsko 18) | Kateřina Pošíková | X | X | X | Andorra NE19) | Petr Kopeček |
Velká Británie NE20) | Kristýna Dostálková | Nizozemské království21) | Simona Jirešová | Slovinsko NE22) | Hana Tomášková | Slovensko NE23) | Jana Strašková | Litva | Tomáš Hemerka | Vatikán | Eva Vojířová | Gibraltar | Vít Rabiňák | Malta | Simona Krauerová | X | X | X | Bosna a H. | Petr Kopal |
Španělsko | Veronika Novotná | Norsko NE24) | Zuzana Líšková | Chorvatsko | Lucie Kalinová | Irsko 25) | Petra Hrnčířová | Estonsko NE26) | Jan Daneš | Portugalsko | Lucie Maxová | Island | Dagmar Jonášová | Lotyšsko | Petra Francová | X | X | X | San Marino | Lucie Bartošová |
Ukrajina | Vladimír Říha | Maďarsko | Eva Ročková | Bělorusko | Šárka Michálková | Dánsko ANO27) | Ivana Rovná | Lichtenštejnsko | Hana Mrázková | Makedonie | David Zelinger | Monako NE28) | Edita Plachá | X | X | X | Černá Hora | Jánská Hana |
Počet shlédnutí: 88